Files
dione/aave_portfolio.md
Dione a61e0b0457 feat: multi-wallet architecture with localStorage state, EIP-712 verification, cross-tab WS leadership
- wallets.js: WalletManager state management with chain validation
- verifier.js: WalletVerifier EIP-712 signing via window.ethereum
- stream.js: WalletStreamManager with BroadcastChannel leader election, backoff + jitter
- AGENTS.md: updated with coding guidelines
2026-06-06 12:16:41 +00:00

70 KiB

Aave V3 Portfolio: 0x0C1A4A060E119F981412E323104D134D413Dba

Chain: base

Total Transactions: 457

Period: 2025-09-22 to 2026-06-01

Recent Snapshot (Last Transaction)

  • TX Hash: 0xf85a8071…bc525e
  • Block: 46756999 (2026-06-01T08:42:25+00:00)

Wallet Balances

Asset Balance
cbBTC 17602096
USDC 0
WETH 2

Collateral

Asset Amount
WETH 0
cbBTC 7790449
USDC -3

Debt

Asset Amount
USDC 2581397268

Transaction Ledger

TX Hash Block Timestamp Collateral Debt Wallet
0x3000fa4a…0e6fcc 35866511 2025-09-22 06:26:09 cbBTC: 18837
0x71ae0c29…4329f7 35910993 2025-09-23 07:08:53 cbBTC: 18837, USDC: 6082576
0x42bde7e9…a75ea5 35911008 2025-09-23 07:09:23 cbBTC: 24132, USDC: 6082576
0x2a9bd6ff…363fc4 36043780 2025-09-26 08:55:07 cbBTC: 72645, USDC: 6082576
0xe16ecb6f…1cf2bf 36043824 2025-09-26 08:56:35 cbBTC: 78189, USDC: 6082576
0xe16ecb6f…1cf2bf 36043824 2025-09-26 08:56:35 cbBTC: 78189, USDC: 0
0x1b1f70df…8f35cf 36083012 2025-09-27 06:42:51 cbBTC: 88083, USDC: 0
0x9a53add7…1486c9 36083599 2025-09-27 07:02:25 WETH: 3233045561590221319 cbBTC: 88083, USDC: 0
0x1b7e7081…5896ce 36083753 2025-09-27 07:07:33 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 cbBTC: 88083, USDC: 0
0x1b7e7081…5896ce 36083753 2025-09-27 07:07:33 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 cbBTC: 0, USDC: 0
0xae6db8bf…5cc0ee 36083926 2025-09-27 07:13:19 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6000000001 cbBTC: 0, USDC: 0
0xae6db8bf…5cc0ee 36083926 2025-09-27 07:13:19 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6000000001 cbBTC: 0, USDC: 6000000000
0x7f25acd2…19ec91 36083951 2025-09-27 07:14:09 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6000000001 cbBTC: 0, USDC: 0
0x94da7ad9…fc9339 36084211 2025-09-27 07:22:49 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6000000001 cbBTC: 0, USDC: 50000000
0x94da7ad9…fc9339 36084211 2025-09-27 07:22:49 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6050008157 cbBTC: 0, USDC: 50000000
0x8af3bc30…8fe3ef 36084229 2025-09-27 07:23:25 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6050008157 cbBTC: 0, USDC: 0
0x99a22816…99ba76 36084451 2025-09-27 07:30:49 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6050008157 cbBTC: 0, USDC: 30349169
0x237e19d4…dcf8d7 36084467 2025-09-27 07:31:21 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6050008157 cbBTC: 0, USDC: 30349179
0xb1faa777…9071b7 36084519 2025-09-27 07:33:05 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6050008157 cbBTC: 0, USDC: 10
0xb1faa777…9071b7 36084519 2025-09-27 07:33:05 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6019667890 cbBTC: 0, USDC: 10
0x84f8dc01…b9c2a2 36084556 2025-09-27 07:34:19 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6019667890 cbBTC: 0, USDC: 70
0x41d6b8d1…cdb778 36169416 2025-09-29 06:42:59 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6019667890 cbBTC: 7411, USDC: 70
0x87fc86f0…bd7e41 36169868 2025-09-29 06:58:03 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6019667890 cbBTC: 7411, USDC: 6952606
0x2e101e28…b89783 36169880 2025-09-29 06:58:27 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 88082 USDC: 6019667890 cbBTC: 7411, USDC: 6952606, WETH: 1102787284277687
0xc6bae961…28e149 36169906 2025-09-29 06:59:19 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 95492 USDC: 6019667890 cbBTC: 7411, USDC: 6952606, WETH: 1102787284277687
0xc6bae961…28e149 36169906 2025-09-29 06:59:19 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 95492 USDC: 6019667890 cbBTC: 0, USDC: 6952606, WETH: 1102787284277687
0x9ac4cf11…e84f30 36169958 2025-09-29 07:01:03 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 95492 USDC: 6019667890 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 1102787284277687
0x9ac4cf11…e84f30 36169958 2025-09-29 07:01:03 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 95492 USDC: 6015171429 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 1102787284277687
0x6309b557…236508 36212634 2025-09-30 06:43:35 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 95492 USDC: 6015171429 cbBTC: 9137, USDC: 0, WETH: 1102787284277687
0xc9b80a0c…2e133d 36213173 2025-09-30 07:01:33 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 95492 USDC: 6015171429 cbBTC: 20743, USDC: 0, WETH: 1102787284277687
0x98e3a68b…ac9938 36256402 2025-10-01 07:02:31 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 95492 USDC: 6015171429 cbBTC: 30644, USDC: 0, WETH: 1102787284277687
0x55f2a565…13a72a 36256843 2025-10-01 07:17:13 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 95492 USDC: 6015171429 cbBTC: 39997, USDC: 0, WETH: 1102787284277687
0xa7d22c44…a74441 36256884 2025-10-01 07:18:35 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 135489 USDC: 6015171429 cbBTC: 39997, USDC: 0, WETH: 1102787284277687
0xa7d22c44…a74441 36256884 2025-10-01 07:18:35 WETH: 3233045561590221319, cbBTC: 135489 USDC: 6015171429 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 1102787284277687
0x3581056f…fbb263 36256899 2025-10-01 07:19:05 WETH: 3234768528073210266, cbBTC: 135489 USDC: 6015171429 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 1102787284277687
0x3581056f…fbb263 36256899 2025-10-01 07:19:05 WETH: 3234768528073210266, cbBTC: 135489 USDC: 6015171429 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x9c61e9a2…f420bd 36260877 2025-10-01 09:31:41 WETH: 3234768528073210266, cbBTC: 135489 USDC: 6015171429 cbBTC: 0, USDC: 121492498, WETH: 0
0x5290fe06…34fdb6 36260906 2025-10-01 09:32:39 WETH: 3234768528073210266, cbBTC: 135489 USDC: 5896291556 cbBTC: 0, USDC: 121492498, WETH: 0
0x5290fe06…34fdb6 36260906 2025-10-01 09:32:39 WETH: 3234768528073210266, cbBTC: 135489 USDC: 5896291556 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x3e18cb5e…9e43fd 36261005 2025-10-01 09:35:57 WETH: -13986800783937, cbBTC: 135489 USDC: 5896291556 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x3e18cb5e…9e43fd 36261005 2025-10-01 09:35:57 WETH: -13986800783937, cbBTC: 12092470 USDC: 5896291556 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x3e18cb5e…9e43fd 36261005 2025-10-01 09:35:57 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5896291556 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0xc169e4a9…e703fa 36385942 2025-10-04 07:00:31 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5896291556 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 13254996724777810
0xc031a808…663d61 36385960 2025-10-04 07:01:07 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5896291556 cbBTC: 0, USDC: 93949458, WETH: 13254996724777810
0x2a4dfb46…f4d8c5 36385971 2025-10-04 07:01:29 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5896291556 cbBTC: 261, USDC: 93949458, WETH: 13254996724777810
0x2c8d32b2…927dbd 36386336 2025-10-04 07:13:39 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5896291556 cbBTC: 261, USDC: 93949458, WETH: 0
0x2c8d32b2…927dbd 36386336 2025-10-04 07:13:39 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5896291556 cbBTC: 261, USDC: 153740913, WETH: 0
0x7a44e777…e21c9e 36386358 2025-10-04 07:14:23 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5805875005 cbBTC: 261, USDC: 153740913, WETH: 0
0x7a44e777…e21c9e 36386358 2025-10-04 07:14:23 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5805875005 cbBTC: 261, USDC: 59791455, WETH: 0
0x7764a18e…48bfa9 36430883 2025-10-05 07:58:33 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5805875005 cbBTC: 261, USDC: 64753991, WETH: 0
0x500f296d…aa6754 36431633 2025-10-05 08:23:33 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5805875005 cbBTC: 261, USDC: 71521918, WETH: 0
0xfda09658…86b0aa 36431644 2025-10-05 08:23:55 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5805875005 cbBTC: 261, USDC: 71521918, WETH: 1394847451225735
0x508abc17…1a95ab 36432543 2025-10-05 08:53:53 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5805875005 cbBTC: 261, USDC: 71521918, WETH: 0
0x508abc17…1a95ab 36432543 2025-10-05 08:53:53 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5805875005 cbBTC: 261, USDC: 77899786, WETH: 0
0x57bf20ea…31601e 36432561 2025-10-05 08:54:29 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5735634121 cbBTC: 261, USDC: 77899786, WETH: 0
0x57bf20ea…31601e 36432561 2025-10-05 08:54:29 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5735634121 cbBTC: 261, USDC: 6377868, WETH: 0
0x165b7c5a…92b198 36472066 2025-10-06 06:51:19 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5735634121 cbBTC: 261, USDC: 82572785, WETH: 0
0x969e4e7e…26a282 36472118 2025-10-06 06:53:03 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5735634121 cbBTC: 261, USDC: 108047989, WETH: 0
0x8ffd6009…235b5e 36472148 2025-10-06 06:54:03 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5735634121 cbBTC: 261, USDC: 0, WETH: 0
0x8ffd6009…235b5e 36472148 2025-10-06 06:54:03 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5628670406 cbBTC: 261, USDC: 0, WETH: 0
0x628cd565…d4e5d0 36516723 2025-10-07 07:39:53 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5628670406 cbBTC: 261, USDC: 46038224, WETH: 0
0x40d8e6b8…3ee206 36516867 2025-10-07 07:44:41 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5628670406 cbBTC: 261, USDC: 69722229, WETH: 0
0xf90e90d7…04086f 36516917 2025-10-07 07:46:21 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5628670406 cbBTC: 261, USDC: 0, WETH: 0
0xf90e90d7…04086f 36516917 2025-10-07 07:46:21 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5560151475 cbBTC: 261, USDC: 0, WETH: 0
0x0d689e2a…1ec588 36707537 2025-10-11 17:40:21 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 5560151475 cbBTC: 261, USDC: 820000000, WETH: 0
0x0d689e2a…1ec588 36707537 2025-10-11 17:40:21 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385213357 cbBTC: 261, USDC: 820000000, WETH: 0
0xf25e2206…09702b 36707563 2025-10-11 17:41:13 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 7205214145 cbBTC: 261, USDC: 820000000, WETH: 0
0xf25e2206…09702b 36707563 2025-10-11 17:41:13 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 7205214145 cbBTC: 261, USDC: 1640000000, WETH: 0
0xcc943485…5cea0b 36707594 2025-10-11 17:42:15 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 7205214145 cbBTC: 261, USDC: 820000000, WETH: 0
0xf4fc3952…8ffab1 36707617 2025-10-11 17:43:01 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 261, USDC: 820000000, WETH: 0
0xf4fc3952…8ffab1 36707617 2025-10-11 17:43:01 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 261, USDC: 0, WETH: 0
0xe177f083…d734be 36708121 2025-10-11 17:59:49 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 261, USDC: 10, WETH: 0
0x26c3b9d9…4fe1a6 36774316 2025-10-13 06:46:19 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 261, USDC: 20727285, WETH: 0
0x916db55a…c041d2 36774337 2025-10-13 06:47:01 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 261, USDC: 20727285, WETH: 4831202451151400
0xcc532b24…1306bd 36774590 2025-10-13 06:55:27 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 261, USDC: 63746411, WETH: 4831202451151400
0xc47af74e…fbec53 36774648 2025-10-13 06:57:23 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 55378, USDC: 63746411, WETH: 4831202451151400
0xc47af74e…fbec53 36774648 2025-10-13 06:57:23 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 55378, USDC: 0, WETH: 4831202451151400
0x1847ce01…cf04e0 36774669 2025-10-13 06:58:05 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 94287, USDC: 0, WETH: 4831202451151400
0x261943c4…aadbfe 36774692 2025-10-13 06:58:51 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 94287, USDC: 0, WETH: 0
0x261943c4…aadbfe 36774692 2025-10-13 06:58:51 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 111731, USDC: 0, WETH: 0
0x2291dd8d…16d46c 36774711 2025-10-13 06:59:29 WETH: 0, cbBTC: 12092470 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x2291dd8d…16d46c 36774711 2025-10-13 06:59:29 WETH: 0, cbBTC: 12204324 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x46e573e4…d34428 36817746 2025-10-14 06:53:59 WETH: 0, cbBTC: 12204324 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 21028478, WETH: 0
0x95d89d93…616404 36817758 2025-10-14 06:54:23 WETH: 0, cbBTC: 12204324 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 21028478, WETH: 5274283594741374
0xee5c7e92…954548 36817794 2025-10-14 06:55:35 WETH: 0, cbBTC: 12204324 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 5274283594741374
0xee5c7e92…954548 36817794 2025-10-14 06:55:35 WETH: 0, cbBTC: 12204324 USDC: 6385215993 cbBTC: 18722, USDC: 0, WETH: 5274283594741374
0x95aae565…80fda6 36817813 2025-10-14 06:56:13 WETH: 0, cbBTC: 12204324 USDC: 6385215993 cbBTC: 18722, USDC: 0, WETH: 0
0x95aae565…80fda6 36817813 2025-10-14 06:56:13 WETH: 0, cbBTC: 12204324 USDC: 6385215993 cbBTC: 37540, USDC: 0, WETH: 0
0x59eb68a8…284e2f 36817834 2025-10-14 06:56:55 WETH: 0, cbBTC: 12241873 USDC: 6385215993 cbBTC: 37540, USDC: 0, WETH: 0
0x59eb68a8…284e2f 36817834 2025-10-14 06:56:55 WETH: 0, cbBTC: 12241873 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x525401cc…63a2d6 36861459 2025-10-15 07:11:05 WETH: 0, cbBTC: 12241873 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 19011280, WETH: 0
0xd6c37584…5e8e21 36861478 2025-10-15 07:11:43 WETH: 0, cbBTC: 12241873 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 19011280, WETH: 4464474181793630
0xbad28f5f…2bec15 36861846 2025-10-15 07:23:59 WETH: 0, cbBTC: 12241873 USDC: 6385215993 cbBTC: 16297, USDC: 19011280, WETH: 4464474181793630
0xbad28f5f…2bec15 36861846 2025-10-15 07:23:59 WETH: 0, cbBTC: 12241873 USDC: 6385215993 cbBTC: 16297, USDC: 19011280, WETH: 0
0xc5c53cea…f9cc47 36861914 2025-10-15 07:26:15 WETH: 0, cbBTC: 12241873 USDC: 6385215993 cbBTC: 16297, USDC: 0, WETH: 0
0xc5c53cea…f9cc47 36861914 2025-10-15 07:26:15 WETH: 0, cbBTC: 12241873 USDC: 6385215993 cbBTC: 33147, USDC: 0, WETH: 0
0xe5a8f2fd…28c2d4 36861944 2025-10-15 07:27:15 WETH: 0, cbBTC: 12241873 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0xe5a8f2fd…28c2d4 36861944 2025-10-15 07:27:15 WETH: 0, cbBTC: 12275031 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x54db8012…2cd4a0 36903495 2025-10-16 06:32:17 WETH: 0, cbBTC: 12275031 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 2848723441998648
0xd82c15df…12c7a1 36903508 2025-10-16 06:32:43 WETH: 0, cbBTC: 12275031 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 11115934, WETH: 2848723441998648
0x4152a1e3…9dc325 36903995 2025-10-16 06:48:57 WETH: 0, cbBTC: 12275031 USDC: 6385215993 cbBTC: 10262, USDC: 11115934, WETH: 2848723441998648
0x4152a1e3…9dc325 36903995 2025-10-16 06:48:57 WETH: 0, cbBTC: 12275031 USDC: 6385215993 cbBTC: 10262, USDC: 11115934, WETH: 0
0xbe8a31df…51733b 36904018 2025-10-16 06:49:43 WETH: 0, cbBTC: 12275031 USDC: 6385215993 cbBTC: 10262, USDC: 0, WETH: 0
0xbe8a31df…51733b 36904018 2025-10-16 06:49:43 WETH: 0, cbBTC: 12275031 USDC: 6385215993 cbBTC: 20206, USDC: 0, WETH: 0
0x2628b7e4…30ee66 36904040 2025-10-16 06:50:27 WETH: 0, cbBTC: 12275031 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x2628b7e4…30ee66 36904040 2025-10-16 06:50:27 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0xe0b989a4…57e8b8 36946245 2025-10-17 06:17:17 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 6649741, WETH: 0
0xb2c97155…bebd5c 36946261 2025-10-17 06:17:49 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 6649741, WETH: 1660600639101492
0xedb76258…91b20d 36990285 2025-10-18 06:45:17 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 16612594, WETH: 1660600639101492
0xcf7aa379…64b62f 36990299 2025-10-18 06:45:45 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 16612594, WETH: 4122374955963908
0xc263e2aa…f401c4 37036660 2025-10-19 08:31:07 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 20878634, WETH: 4122374955963908
0xc3ae7f2c…e905cf 37036672 2025-10-19 08:31:31 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 20878634, WETH: 5211435948797966
0xc05ad3ac…8bde97 37036874 2025-10-19 08:38:15 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 20878634, WETH: 5198407358925972
0xc05ad3ac…8bde97 37036874 2025-10-19 08:38:15 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 20878634, WETH: 0
0xc05ad3ac…8bde97 37036874 2025-10-19 08:38:15 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 18833, USDC: 20878634, WETH: 0
0x46ac1eb2…605bc5 37036895 2025-10-19 08:38:57 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 18833, USDC: 20826438, WETH: 0
0x46ac1eb2…605bc5 37036895 2025-10-19 08:38:57 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 38361, USDC: 20826438, WETH: 0
0x46ac1eb2…605bc5 37036895 2025-10-19 08:38:57 WETH: 0, cbBTC: 12295248 USDC: 6385215993 cbBTC: 38361, USDC: 0, WETH: 0
0x6b4cd4e6…c29cbe 37036919 2025-10-19 08:39:45 WETH: 0, cbBTC: 12333653 USDC: 6385215993 cbBTC: 38361, USDC: 0, WETH: 0
0x6b4cd4e6…c29cbe 37036919 2025-10-19 08:39:45 WETH: 0, cbBTC: 12333653 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x2824621b…4f315a 37120215 2025-10-21 06:56:17 WETH: 0, cbBTC: 12333653 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 12833585, WETH: 0
0x3eb2db86…2a2c4f 37120228 2025-10-21 06:56:43 WETH: 0, cbBTC: 12333653 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 12833585, WETH: 3212318843511769
0x06c452c9…73a788 37121094 2025-10-21 07:25:35 WETH: 0, cbBTC: 12333653 USDC: 6385215993 cbBTC: 11551, USDC: 12833585, WETH: 3212318843511769
0x06c452c9…73a788 37121094 2025-10-21 07:25:35 WETH: 0, cbBTC: 12333653 USDC: 6385215993 cbBTC: 11551, USDC: 12833585, WETH: 0
0x1ba17b8c…eae452 37121115 2025-10-21 07:26:17 WETH: 0, cbBTC: 12333653 USDC: 6385215993 cbBTC: 11551, USDC: 0, WETH: 0
0x1ba17b8c…eae452 37121115 2025-10-21 07:26:17 WETH: 0, cbBTC: 12333653 USDC: 6385215993 cbBTC: 23400, USDC: 0, WETH: 0
0x0a479825…535a4f 37121134 2025-10-21 07:26:55 WETH: 0, cbBTC: 12357077 USDC: 6385215993 cbBTC: 23400, USDC: 0, WETH: 0
0x0a479825…535a4f 37121134 2025-10-21 07:26:55 WETH: 0, cbBTC: 12357077 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x40f13488…c9a7d0 37162000 2025-10-22 06:09:07 WETH: 0, cbBTC: 12357077 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 10539721, WETH: 0
0x65c0a208…672066 37162014 2025-10-22 06:09:35 WETH: 0, cbBTC: 12357077 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 10539721, WETH: 2715399303509136
0xba570218…95b79a 37162198 2025-10-22 06:15:43 WETH: 0, cbBTC: 12357077 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 2715399303509136
0xba570218…95b79a 37162198 2025-10-22 06:15:43 WETH: 0, cbBTC: 12357077 USDC: 6385215993 cbBTC: 9717, USDC: 0, WETH: 2715399303509136
0x413fd0a0…4a84b3 37162220 2025-10-22 06:16:27 WETH: 0, cbBTC: 12357077 USDC: 6385215993 cbBTC: 9717, USDC: 0, WETH: 0
0x413fd0a0…4a84b3 37162220 2025-10-22 06:16:27 WETH: 0, cbBTC: 12357077 USDC: 6385215993 cbBTC: 19386, USDC: 0, WETH: 0
0xda8984a2…3230f5 37162240 2025-10-22 06:17:07 WETH: 0, cbBTC: 12357077 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0xda8984a2…3230f5 37162240 2025-10-22 06:17:07 WETH: 0, cbBTC: 12376471 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x23a4a08c…101d04 37209449 2025-10-23 08:30:45 WETH: 0, cbBTC: 12376471 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 11707460, WETH: 0
0xc1493792…c64421 37209461 2025-10-23 08:31:09 WETH: 0, cbBTC: 12376471 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 11707460, WETH: 3038619259828122
0x87caf2ca…3d0b6a 37209640 2025-10-23 08:37:07 WETH: 0, cbBTC: 12376471 USDC: 6385215993 cbBTC: 10762, USDC: 11707460, WETH: 3038619259828122
0x87caf2ca…3d0b6a 37209640 2025-10-23 08:37:07 WETH: 0, cbBTC: 12376471 USDC: 6385215993 cbBTC: 10762, USDC: 11707460, WETH: 0
0x5bcd5aaa…e1fc99 37209660 2025-10-23 08:37:47 WETH: 0, cbBTC: 12376471 USDC: 6385215993 cbBTC: 10762, USDC: 0, WETH: 0
0x5bcd5aaa…e1fc99 37209660 2025-10-23 08:37:47 WETH: 0, cbBTC: 12376471 USDC: 6385215993 cbBTC: 21411, USDC: 0, WETH: 0
0xf0d72960…ba9a48 37209681 2025-10-23 08:38:29 WETH: 0, cbBTC: 12397893 USDC: 6385215993 cbBTC: 21411, USDC: 0, WETH: 0
0xf0d72960…ba9a48 37209681 2025-10-23 08:38:29 WETH: 0, cbBTC: 12397893 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 0, WETH: 0
0x789e8d55…3475f6 37249399 2025-10-24 06:42:25 WETH: 0, cbBTC: 12397893 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3728724144, WETH: 0
0xee700161…20f85e 37249476 2025-10-24 06:44:59 WETH: 0, cbBTC: 12397893 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3728724144, WETH: 1563694951801848
0xa67b7639…209ebc 37250721 2025-10-24 07:26:29 WETH: 0, cbBTC: 12397893 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3728724144, WETH: 0
0xa67b7639…209ebc 37250721 2025-10-24 07:26:29 WETH: 0, cbBTC: 12397893 USDC: 6385215993 cbBTC: 5571, USDC: 3728724144, WETH: 0
0xc0075249…325ccb 37250745 2025-10-24 07:27:17 WETH: 0, cbBTC: 12397893 USDC: 6385215993 cbBTC: 11282, USDC: 3728724144, WETH: 0
0xc0075249…325ccb 37250745 2025-10-24 07:27:17 WETH: 0, cbBTC: 12397893 USDC: 6385215993 cbBTC: 11282, USDC: 3722352669, WETH: 0
0x65aa9bee…389541 37250761 2025-10-24 07:27:49 WETH: 0, cbBTC: 12397893 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3722352669, WETH: 0
0x65aa9bee…389541 37250761 2025-10-24 07:27:49 WETH: 0, cbBTC: 12409184 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3722352669, WETH: 0
0xdfcdaf76…a585ba 37292535 2025-10-25 06:40:17 WETH: 0, cbBTC: 12409184 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3722352669, WETH: 1399430415647153
0xb2358d40…9320d3 37292547 2025-10-25 06:40:41 WETH: 0, cbBTC: 12409184 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3727695353, WETH: 1399430415647153
0xdeae8e71…1f61e5 37292854 2025-10-25 06:50:55 WETH: 0, cbBTC: 12409184 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3727670353, WETH: 1399430415647153
0xdeae8e71…1f61e5 37292854 2025-10-25 06:50:55 WETH: 0, cbBTC: 12409184 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3717695353, WETH: 1399430415647153
0xdeae8e71…1f61e5 37292854 2025-10-25 06:50:55 WETH: 0, cbBTC: 12409184 USDC: 6385215993 cbBTC: 8894, USDC: 3717695353, WETH: 1399430415647153
0xc6fee136…a2cce5 37292879 2025-10-25 06:51:45 WETH: 0, cbBTC: 12409184 USDC: 6385215993 cbBTC: 8894, USDC: 3717695353, WETH: 0
0xc6fee136…a2cce5 37292879 2025-10-25 06:51:45 WETH: 0, cbBTC: 12409184 USDC: 6385215993 cbBTC: 13819, USDC: 3717695353, WETH: 0
0x765efa8b…170d32 37292907 2025-10-25 06:52:41 WETH: 0, cbBTC: 12423013 USDC: 6385215993 cbBTC: 13819, USDC: 3717695353, WETH: 0
0x765efa8b…170d32 37292907 2025-10-25 06:52:41 WETH: 0, cbBTC: 12423013 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3717695353, WETH: 0
0xd316ed5c…1b0b92 37292953 2025-10-25 06:54:13 WETH: 0, cbBTC: 12423013, USDC: 3717695352 USDC: 6385215993 cbBTC: 0, USDC: 3717695353, WETH: 0
