Commit Graph

23 Commits

Author SHA1 Message Date
e4d7f85ea7 detailed info about wallets 2025-10-25 19:59:13 +02:00
355b94968f market cap fixes 2025-10-25 19:58:52 +02:00
d1b72b09e8 tmiestamp_ms column added to all tables as primary key 2025-10-22 22:22:13 +02:00
4cdf66269a wallet info 2025-10-21 23:53:06 +02:00
227f44f22d save market cap of all coins 2025-10-21 23:52:32 +02:00
656c4a9448 resampler much faster 2025-10-21 23:07:07 +02:00
88e1dfff55 live market 2025-10-21 15:09:53 +02:00
d412099753 live market web socket 2025-10-21 15:09:14 +02:00
048affb163 live market websocket and monitoring wallets 2025-10-20 20:46:48 +02:00
1cf05a5b69 WALK-FORWARD testing 2025-10-18 18:40:50 +02:00
e7c7158c68 backword forward strategy 2025-10-18 18:29:06 +02:00
a30f75fae0 wiki 2025-10-18 15:55:53 +02:00
6f822483cc Update README.md 2025-10-18 13:40:28 +00:00
fa5b06d1f6 readme 2025-10-18 15:13:40 +02:00
2a3cf5cacf readme.md 2025-10-18 15:10:46 +02:00
2269fbed9e trade_executor, agent creator 2025-10-16 13:18:39 +02:00
7ef6bd4d14 strategy status table 2025-10-15 18:32:12 +02:00
a69581a07b added market caps 2025-10-14 23:08:37 +02:00
76c993ce76 imort CSV files 2025-10-14 19:15:35 +02:00
903f4ff434 first stategies, import script for BTC histry 2025-10-14 10:48:26 +02:00
b1da0ce0b2 fixed misssing coin_precision.json 2025-10-13 19:48:38 +02:00
ad4cf07585 no blinking on the dashboard 2025-10-13 13:26:34 +02:00
5800fb6e2c Initial commit 2025-10-13 11:28:09 +02:00