feat: add florida module for unified hedging and monitoring
This commit is contained in:
BIN
florida/summaries/5178639.PNG
Normal file
BIN
florida/summaries/5178639.PNG
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 138 KiB |
@ -0,0 +1,814 @@
|
||||
1766982585168, 2025-12-29 05:29:45,168 - [STRAT] Init 6153292 (BNB) | Range: 856.6782-882.4136
|
||||
1766982585988, 2025-12-29 05:29:45,988 - [WARN] LARGE HEDGE: 0.5795 > 0.0869 (x5.0)
|
||||
1766982586249, 2025-12-29 05:29:46,249 - [TRIG] Net BNB: SELL 0.5795 | Tgt: -0.5795 / Cur: 0.0000 | Thresh: 0.0869
|
||||
1766982586250, 2025-12-29 05:29:46,250 - [ORDER] IOC BNB SELL 0.579 @ 868.4
|
||||
1766982588546, 2025-12-29 05:29:48,546 - Order filled immediately.
|
||||
1766982588547, 2025-12-29 05:29:48,547 - [SHADOW] Created Maker SELL @ 869.28
|
||||
1766982588548, 2025-12-29 05:29:48,548 - Sleeping 5s to allow position update...
|
||||
1766982600941, 2025-12-29 05:30:00,941 - [IDLE] ETH | Px: 3043.85 | M: 3036.1 | B: 3046.7 / S: 3025.6 | delta: -0.1580(-0.0174) | Adj: -3.81%, Vol: 2.51, Thr: 0.0237 | PnL: -10.62 | TotPnL: -10.62
|
||||
1766982600943, 2025-12-29 05:30:00,943 - [IDLE] BNB | Px: 869.28 | M: 869.3 | B: 871.2 / S: 867.3 | delta: -0.5793(-0.0003) | Adj: +0.08%, Vol: 1.33, Thr: 0.0869 | PnL: 0.01 | TotPnL: 0.01
|
||||
1766982630906, 2025-12-29 05:30:30,906 - [IDLE] ETH | Px: 3044.25 | M: 3036.9 | B: 3047.4 / S: 3026.4 | delta: -0.1571(-0.0165) | Adj: -3.83%, Vol: 2.31, Thr: 0.0236 | PnL: -10.60 | TotPnL: -10.60
|
||||
1766982630909, 2025-12-29 05:30:30,909 - [IDLE] BNB | Px: 869.36 | M: 869.4 | B: 871.4 / S: 867.5 | delta: -0.5752(+0.0038) | Adj: +0.03%, Vol: 1.28, Thr: 0.0863 | PnL: -0.09 | TotPnL: -0.09
|
||||
1766982690463, 2025-12-29 05:31:30,463 - [IDLE] ETH | Px: 3041.65 | M: 3031.7 | B: 3042.6 / S: 3020.9 | delta: -0.1630(-0.0224) | Adj: -3.69%, Vol: 1.77, Thr: 0.0244 | PnL: -10.32 | TotPnL: -10.32
|
||||
1766982690465, 2025-12-29 05:31:30,465 - [IDLE] BNB | Px: 868.84 | M: 868.3 | B: 870.4 / S: 866.3 | delta: -0.6007(-0.0217) | Adj: +0.34%, Vol: 1.00, Thr: 0.0901 | PnL: 0.23 | TotPnL: 0.23
|
||||
1766982720857, 2025-12-29 05:32:00,857 - [IDLE] ETH | Px: 3041.85 | M: 3032.1 | B: 3042.9 / S: 3021.3 | delta: -0.1625(-0.0219) | Adj: -3.70%, Vol: 1.41, Thr: 0.0244 | PnL: -10.36 | TotPnL: -10.36
|
||||
1766982720859, 2025-12-29 05:32:00,859 - [IDLE] BNB | Px: 868.84 | M: 868.4 | B: 870.4 / S: 866.4 | delta: -0.6002(-0.0212) | Adj: +0.33%, Vol: 1.00, Thr: 0.0900 | PnL: 0.19 | TotPnL: 0.19
|
||||
1766982810334, 2025-12-29 05:33:30,334 - [IDLE] ETH | Px: 3042.05 | M: 3032.5 | B: 3043.3 / S: 3021.7 | delta: -0.1621(-0.0215) | Adj: -3.71%, Vol: 1.00, Thr: 0.0243 | PnL: -10.33 | TotPnL: -10.33
|
||||
1766982810337, 2025-12-29 05:33:30,337 - [IDLE] BNB | Px: 868.98 | M: 868.6 | B: 870.6 / S: 866.6 | delta: -0.5940(-0.0150) | Adj: +0.26%, Vol: 1.00, Thr: 0.0891 | PnL: 0.17 | TotPnL: 0.17
|
||||
1766982870958, 2025-12-29 05:34:30,958 - [IDLE] ETH | Px: 3045.55 | M: 3039.5 | B: 3049.8 / S: 3029.2 | delta: -0.1542(-0.0136) | Adj: -3.89%, Vol: 1.00, Thr: 0.0231 | PnL: -10.84 | TotPnL: -10.84
|
||||
1766982870961, 2025-12-29 05:34:30,961 - [IDLE] BNB | Px: 869.40 | M: 869.5 | B: 871.5 / S: 867.6 | delta: -0.5736(+0.0054) | Adj: +0.01%, Vol: 1.00, Thr: 0.0860 | PnL: -0.08 | TotPnL: -0.08
|
||||
1766982900857, 2025-12-29 05:35:00,857 - [IDLE] ETH | Px: 3046.55 | M: 3041.5 | B: 3051.6 / S: 3031.4 | delta: -0.1519(-0.0113) | Adj: -3.95%, Vol: 1.00, Thr: 0.0228 | PnL: -10.99 | TotPnL: -10.99
|
||||
1766982900859, 2025-12-29 05:35:00,859 - [IDLE] BNB | Px: 869.72 | M: 870.2 | B: 872.1 / S: 868.3 | delta: -0.5580(+0.0210) | Adj: -0.18%, Vol: 1.00, Thr: 0.0837 | PnL: -0.24 | TotPnL: -0.24
|
||||
1766982960405, 2025-12-29 05:36:00,405 - [IDLE] ETH | Px: 3047.65 | M: 3043.7 | B: 3053.7 / S: 3033.7 | delta: -0.1495(-0.0089) | Adj: -4.00%, Vol: 1.12, Thr: 0.0224 | PnL: -11.11 | TotPnL: -11.11
|
||||
1766982960407, 2025-12-29 05:36:00,407 - [IDLE] BNB | Px: 870.04 | M: 870.8 | B: 872.7 / S: 869.0 | delta: -0.5433(+0.0357) | Adj: -0.36%, Vol: 1.00, Thr: 0.0815 | PnL: -0.45 | TotPnL: -0.45
|
||||
1766983020846, 2025-12-29 05:37:00,846 - [IDLE] ETH | Px: 3049.15 | M: 3046.7 | B: 3056.5 / S: 3036.9 | delta: -0.1461(-0.0055) | Adj: -4.08%, Vol: 1.53, Thr: 0.0219 | PnL: -11.32 | TotPnL: -11.32
|
||||
1766983020848, 2025-12-29 05:37:00,848 - [IDLE] BNB | Px: 870.31 | M: 871.4 | B: 873.2 / S: 869.6 | delta: -0.5302(+0.0488) | Adj: -0.52%, Vol: 1.04, Thr: 0.0795 | PnL: -0.55 | TotPnL: -0.55
|
||||
1766983050330, 2025-12-29 05:37:30,330 - [IDLE] ETH | Px: 3049.85 | M: 3048.1 | B: 3057.7 / S: 3038.4 | delta: -0.1446(-0.0040) | Adj: -4.12%, Vol: 1.74, Thr: 0.0217 | PnL: -11.46 | TotPnL: -11.46
|
||||
1766983050333, 2025-12-29 05:37:30,333 - [IDLE] BNB | Px: 870.26 | M: 871.3 | B: 873.1 / S: 869.5 | delta: -0.5328(+0.0462) | Adj: -0.49%, Vol: 1.14, Thr: 0.0799 | PnL: -0.61 | TotPnL: -0.61
|
||||
1766983110106, 2025-12-29 05:38:30,106 - [IDLE] ETH | Px: 3051.45 | M: 3051.3 | B: 3060.7 / S: 3041.8 | delta: -0.1410(-0.0004) | Adj: -4.20%, Vol: 2.05, Thr: 0.0211 | PnL: -11.64 | TotPnL: -11.64
|
||||
1766983110109, 2025-12-29 05:38:30,109 - [IDLE] BNB | Px: 870.32 | M: 871.4 | B: 873.2 / S: 869.6 | delta: -0.5300(+0.0490) | Adj: -0.52%, Vol: 1.24, Thr: 0.0795 | PnL: -0.63 | TotPnL: -0.63
|
||||
1766983140082, 2025-12-29 05:39:00,082 - [IDLE] ETH | Px: 3051.45 | M: 3051.3 | B: 3060.7 / S: 3041.8 | delta: -0.1410(-0.0004) | Adj: -4.20%, Vol: 2.24, Thr: 0.0211 | PnL: -11.61 | TotPnL: -11.61
|
||||
1766983140084, 2025-12-29 05:39:00,084 - [IDLE] BNB | Px: 870.22 | M: 871.2 | B: 873.0 / S: 869.4 | delta: -0.5345(+0.0445) | Adj: -0.47%, Vol: 1.28, Thr: 0.0802 | PnL: -0.58 | TotPnL: -0.58
|
||||
1766983170916, 2025-12-29 05:39:30,916 - [IDLE] ETH | Px: 3049.05 | M: 3046.5 | B: 3056.3 / S: 3036.7 | delta: -0.1463(-0.0057) | Adj: -4.07%, Vol: 2.27, Thr: 0.0220 | PnL: -11.33 | TotPnL: -11.33
|
||||
1766983170918, 2025-12-29 05:39:30,918 - [IDLE] BNB | Px: 869.91 | M: 870.6 | B: 872.4 / S: 868.7 | delta: -0.5492(+0.0298) | Adj: -0.29%, Vol: 1.27, Thr: 0.0824 | PnL: -0.38 | TotPnL: -0.38
|
||||
1766983200818, 2025-12-29 05:40:00,818 - [IDLE] ETH | Px: 3049.05 | M: 3046.5 | B: 3056.3 / S: 3036.7 | delta: -0.1463(-0.0057) | Adj: -4.07%, Vol: 2.29, Thr: 0.0220 | PnL: -11.33 | TotPnL: -11.33
|
||||
1766983200821, 2025-12-29 05:40:00,821 - [IDLE] BNB | Px: 869.98 | M: 870.7 | B: 872.6 / S: 868.9 | delta: -0.5459(+0.0331) | Adj: -0.33%, Vol: 1.28, Thr: 0.0819 | PnL: -0.39 | TotPnL: -0.39
|
||||
1766983260084, 2025-12-29 05:41:00,084 - [IDLE] ETH | Px: 3049.25 | M: 3046.9 | B: 3056.6 / S: 3037.1 | delta: -0.1459(-0.0053) | Adj: -4.08%, Vol: 2.22, Thr: 0.0219 | PnL: -11.36 | TotPnL: -11.36
|
||||
1766983260086, 2025-12-29 05:41:00,086 - [IDLE] BNB | Px: 870.06 | M: 870.9 | B: 872.7 / S: 869.1 | delta: -0.5423(+0.0367) | Adj: -0.37%, Vol: 1.23, Thr: 0.0813 | PnL: -0.46 | TotPnL: -0.46
|
||||
1766983290675, 2025-12-29 05:41:30,675 - [IDLE] ETH | Px: 3046.55 | M: 3041.5 | B: 3051.6 / S: 3031.4 | delta: -0.1519(-0.0113) | Adj: -3.95%, Vol: 2.07, Thr: 0.0228 | PnL: -11.01 | TotPnL: -11.01
|
||||
1766983290678, 2025-12-29 05:41:30,678 - [IDLE] BNB | Px: 869.51 | M: 869.8 | B: 871.7 / S: 867.8 | delta: -0.5683(+0.0107) | Adj: -0.05%, Vol: 1.14, Thr: 0.0852 | PnL: -0.25 | TotPnL: -0.25
|
||||
1766983320684, 2025-12-29 05:42:00,684 - [IDLE] ETH | Px: 3045.85 | M: 3040.1 | B: 3050.4 / S: 3029.9 | delta: -0.1535(-0.0129) | Adj: -3.91%, Vol: 1.90, Thr: 0.0230 | PnL: -10.90 | TotPnL: -10.90
|
||||
1766983320686, 2025-12-29 05:42:00,686 - [IDLE] BNB | Px: 869.32 | M: 869.4 | B: 871.3 / S: 867.4 | delta: -0.5772(+0.0018) | Adj: +0.05%, Vol: 1.05, Thr: 0.0866 | PnL: -0.06 | TotPnL: -0.06
|
||||
1766983410347, 2025-12-29 05:43:30,347 - [IDLE] ETH | Px: 3047.35 | M: 3043.1 | B: 3053.1 / S: 3033.1 | delta: -0.1501(-0.0095) | Adj: -3.99%, Vol: 1.20, Thr: 0.0225 | PnL: -11.11 | TotPnL: -11.11
|
||||
1766983410350, 2025-12-29 05:43:30,350 - [IDLE] BNB | Px: 869.52 | M: 869.8 | B: 871.7 / S: 867.9 | delta: -0.5676(+0.0114) | Adj: -0.06%, Vol: 1.00, Thr: 0.0851 | PnL: -0.17 | TotPnL: -0.17
|
||||
1766983440872, 2025-12-29 05:44:00,872 - [IDLE] ETH | Px: 3047.15 | M: 3042.7 | B: 3052.8 / S: 3032.6 | delta: -0.1506(-0.0100) | Adj: -3.98%, Vol: 1.06, Thr: 0.0226 | PnL: -11.07 | TotPnL: -11.07
|
||||
1766983440874, 2025-12-29 05:44:00,874 - [IDLE] BNB | Px: 869.34 | M: 869.4 | B: 871.3 / S: 867.4 | delta: -0.5767(+0.0023) | Adj: +0.05%, Vol: 1.00, Thr: 0.0865 | PnL: -0.10 | TotPnL: -0.10
|
||||
1766983500399, 2025-12-29 05:45:00,399 - [IDLE] ETH | Px: 3045.85 | M: 3040.1 | B: 3050.4 / S: 3029.9 | delta: -0.1535(-0.0129) | Adj: -3.91%, Vol: 1.07, Thr: 0.0230 | PnL: -10.90 | TotPnL: -10.90
|
||||
1766983500402, 2025-12-29 05:45:00,402 - [IDLE] BNB | Px: 869.44 | M: 869.6 | B: 871.5 / S: 867.7 | delta: -0.5714(+0.0076) | Adj: -0.02%, Vol: 1.00, Thr: 0.0857 | PnL: -0.13 | TotPnL: -0.13
|
||||
1766983530852, 2025-12-29 05:45:30,852 - [IDLE] ETH | Px: 3045.05 | M: 3038.5 | B: 3048.9 / S: 3028.2 | delta: -0.1553(-0.0147) | Adj: -3.87%, Vol: 1.13, Thr: 0.0233 | PnL: -10.73 | TotPnL: -10.73
|
||||
1766983530854, 2025-12-29 05:45:30,854 - [IDLE] BNB | Px: 869.32 | M: 869.3 | B: 871.3 / S: 867.4 | delta: -0.5776(+0.0014) | Adj: +0.06%, Vol: 1.00, Thr: 0.0866 | PnL: -0.05 | TotPnL: -0.05
|
||||
1766983650920, 2025-12-29 05:47:30,920 - [IDLE] ETH | Px: 3044.15 | M: 3036.7 | B: 3047.2 / S: 3026.2 | delta: -0.1573(-0.0167) | Adj: -3.82%, Vol: 1.40, Thr: 0.0236 | PnL: -10.66 | TotPnL: -10.66
|
||||
1766983650922, 2025-12-29 05:47:30,922 - [IDLE] BNB | Px: 869.22 | M: 869.1 | B: 871.1 / S: 867.2 | delta: -0.5822(-0.0032) | Adj: +0.12%, Vol: 1.00, Thr: 0.0873 | PnL: 0.01 | TotPnL: 0.01
|
||||
1766983680725, 2025-12-29 05:48:00,725 - [IDLE] ETH | Px: 3044.25 | M: 3036.9 | B: 3047.4 / S: 3026.4 | delta: -0.1571(-0.0165) | Adj: -3.83%, Vol: 1.35, Thr: 0.0236 | PnL: -10.64 | TotPnL: -10.64
|
||||
1766983680728, 2025-12-29 05:48:00,728 - [IDLE] BNB | Px: 869.28 | M: 869.3 | B: 871.2 / S: 867.3 | delta: -0.5791(-0.0001) | Adj: +0.08%, Vol: 1.00, Thr: 0.0869 | PnL: -0.04 | TotPnL: -0.04
|
||||
1766983710673, 2025-12-29 05:48:30,673 - [IDLE] ETH | Px: 3044.15 | M: 3036.7 | B: 3047.2 / S: 3026.2 | delta: -0.1573(-0.0167) | Adj: -3.82%, Vol: 1.20, Thr: 0.0236 | PnL: -10.63 | TotPnL: -10.63
|
||||
1766983710676, 2025-12-29 05:48:30,676 - [IDLE] BNB | Px: 869.13 | M: 869.0 | B: 870.9 / S: 867.0 | delta: -0.5865(-0.0075) | Adj: +0.17%, Vol: 1.00, Thr: 0.0880 | PnL: 0.04 | TotPnL: 0.04
|
||||
1766983830715, 2025-12-29 05:50:30,715 - [IDLE] ETH | Px: 3043.35 | M: 3035.1 | B: 3045.7 / S: 3024.5 | delta: -0.1591(-0.0185) | Adj: -3.78%, Vol: 1.08, Thr: 0.0239 | PnL: -10.53 | TotPnL: -10.53
|
||||
1766983830718, 2025-12-29 05:50:30,718 - [IDLE] BNB | Px: 868.78 | M: 868.2 | B: 870.3 / S: 866.2 | delta: -0.6031(-0.0241) | Adj: +0.37%, Vol: 1.00, Thr: 0.0905 | PnL: 0.30 | TotPnL: 0.30
|
||||
1766983860864, 2025-12-29 05:51:00,864 - [IDLE] ETH | Px: 3043.65 | M: 3035.7 | B: 3046.3 / S: 3025.2 | delta: -0.1584(-0.0178) | Adj: -3.80%, Vol: 1.00, Thr: 0.0238 | PnL: -10.59 | TotPnL: -10.59
|
||||
1766983860867, 2025-12-29 05:51:00,867 - [IDLE] BNB | Px: 868.94 | M: 868.6 | B: 870.6 / S: 866.6 | delta: -0.5959(-0.0169) | Adj: +0.28%, Vol: 1.00, Thr: 0.0894 | PnL: 0.20 | TotPnL: 0.20
|
||||
1766983920930, 2025-12-29 05:52:00,930 - [IDLE] ETH | Px: 3041.15 | M: 3030.7 | B: 3041.7 / S: 3019.8 | delta: -0.1641(-0.0235) | Adj: -3.67%, Vol: 1.11, Thr: 0.0246 | PnL: -10.22 | TotPnL: -10.22
|
||||
1766983920933, 2025-12-29 05:52:00,933 - [IDLE] BNB | Px: 868.50 | M: 867.7 | B: 869.7 / S: 865.6 | delta: -0.6167(-0.0377) | Adj: +0.53%, Vol: 1.00, Thr: 0.0925 | PnL: 0.47 | TotPnL: 0.47
|
||||
1766983924859, 2025-12-29 05:52:04,859 - [TRIG] Net ETH: SELL 0.0248 | Tgt: -0.1654 / Cur: -0.1406 | Thresh: 0.0248
|
||||
1766983924860, 2025-12-29 05:52:04,860 - [ORDER] ALO ETH SELL 0.0248 @ 3040.6
|
||||
1766983926618, 2025-12-29 05:52:06,618 - Sleeping 5s to allow position update...
|
||||
1766983950997, 2025-12-29 05:52:30,997 - [IDLE] ETH | Px: 3040.25 | M: 3039.9 | B: 3051.0 / S: 3028.9 | delta: -0.1661(-0.0007) | Adj: -3.62%, Vol: 1.16, Thr: 0.0249 | PnL: -10.12 | TotPnL: -10.12
|
||||
1766984010082, 2025-12-29 05:53:30,082 - [IDLE] ETH | Px: 3039.05 | M: 3037.5 | B: 3048.8 / S: 3026.3 | delta: -0.1688(-0.0034) | Adj: -3.56%, Vol: 1.33, Thr: 0.0253 | PnL: -9.89 | TotPnL: -9.89
|
||||
1766984010085, 2025-12-29 05:53:30,085 - [IDLE] BNB | Px: 868.06 | M: 866.7 | B: 868.9 / S: 864.6 | delta: -0.6383(-0.0593) | Adj: +0.79%, Vol: 1.00, Thr: 0.0957 | PnL: 0.65 | TotPnL: 0.65
|
||||
1766984040268, 2025-12-29 05:54:00,268 - [IDLE] ETH | Px: 3039.35 | M: 3038.1 | B: 3049.3 / S: 3026.9 | delta: -0.1682(-0.0028) | Adj: -3.57%, Vol: 1.40, Thr: 0.0252 | PnL: -9.95 | TotPnL: -9.95
|
||||
1766984040271, 2025-12-29 05:54:00,271 - [IDLE] BNB | Px: 868.13 | M: 866.9 | B: 869.0 / S: 864.7 | delta: -0.6349(-0.0559) | Adj: +0.75%, Vol: 1.05, Thr: 0.0952 | PnL: 0.65 | TotPnL: 0.65
|
||||
1766984070708, 2025-12-29 05:54:30,708 - [IDLE] ETH | Px: 3039.35 | M: 3038.1 | B: 3049.3 / S: 3026.9 | delta: -0.1682(-0.0028) | Adj: -3.57%, Vol: 1.45, Thr: 0.0252 | PnL: -9.94 | TotPnL: -9.94
|
||||
1766984070711, 2025-12-29 05:54:30,711 - [IDLE] BNB | Px: 868.10 | M: 866.8 | B: 869.0 / S: 864.7 | delta: -0.6363(-0.0573) | Adj: +0.77%, Vol: 1.09, Thr: 0.0955 | PnL: 0.66 | TotPnL: 0.66
|
||||
1766984100726, 2025-12-29 05:55:00,726 - [IDLE] ETH | Px: 3040.15 | M: 3039.7 | B: 3050.8 / S: 3028.7 | delta: -0.1663(-0.0009) | Adj: -3.62%, Vol: 1.45, Thr: 0.0250 | PnL: -10.09 | TotPnL: -10.09
|
||||
1766984100729, 2025-12-29 05:55:00,729 - [IDLE] BNB | Px: 868.14 | M: 866.9 | B: 869.0 / S: 864.8 | delta: -0.6342(-0.0552) | Adj: +0.74%, Vol: 1.08, Thr: 0.0951 | PnL: 0.65 | TotPnL: 0.65
|
||||
1766984130556, 2025-12-29 05:55:30,556 - [IDLE] ETH | Px: 3042.05 | M: 3043.5 | B: 3054.3 / S: 3032.7 | delta: -0.1621(+0.0033) | Adj: -3.71%, Vol: 1.38, Thr: 0.0243 | PnL: -10.35 | TotPnL: -10.35
|
||||
1766984130558, 2025-12-29 05:55:30,558 - [IDLE] BNB | Px: 868.56 | M: 867.8 | B: 869.8 / S: 865.7 | delta: -0.6138(-0.0348) | Adj: +0.50%, Vol: 1.04, Thr: 0.0921 | PnL: 0.42 | TotPnL: 0.42
|
||||
1766984160838, 2025-12-29 05:56:00,838 - [IDLE] ETH | Px: 3042.45 | M: 3044.3 | B: 3055.1 / S: 3033.6 | delta: -0.1611(+0.0043) | Adj: -3.73%, Vol: 1.32, Thr: 0.0242 | PnL: -10.45 | TotPnL: -10.45
|
||||
1766984160841, 2025-12-29 05:56:00,841 - [IDLE] BNB | Px: 868.54 | M: 867.7 | B: 869.8 / S: 865.7 | delta: -0.6150(-0.0360) | Adj: +0.51%, Vol: 1.00, Thr: 0.0922 | PnL: 0.42 | TotPnL: 0.42
|
||||
1766984190576, 2025-12-29 05:56:30,576 - [IDLE] ETH | Px: 3041.05 | M: 3041.5 | B: 3052.5 / S: 3030.6 | delta: -0.1643(+0.0011) | Adj: -3.66%, Vol: 1.27, Thr: 0.0246 | PnL: -10.22 | TotPnL: -10.22
|
||||
1766984190579, 2025-12-29 05:56:30,579 - [IDLE] BNB | Px: 868.38 | M: 867.4 | B: 869.5 / S: 865.3 | delta: -0.6227(-0.0437) | Adj: +0.61%, Vol: 1.00, Thr: 0.0934 | PnL: 0.50 | TotPnL: 0.50
|
||||
1766984220961, 2025-12-29 05:57:00,961 - [IDLE] ETH | Px: 3040.55 | M: 3040.5 | B: 3051.5 / S: 3029.5 | delta: -0.1654(-0.0000) | Adj: -3.64%, Vol: 1.22, Thr: 0.0248 | PnL: -10.15 | TotPnL: -10.15
|
||||
1766984220964, 2025-12-29 05:57:00,964 - [IDLE] BNB | Px: 868.49 | M: 867.6 | B: 869.7 / S: 865.6 | delta: -0.6174(-0.0384) | Adj: +0.54%, Vol: 1.00, Thr: 0.0926 | PnL: 0.43 | TotPnL: 0.43
|
||||
1766984400215, 2025-12-29 06:00:00,215 - [IDLE] ETH | Px: 3038.65 | M: 3036.7 | B: 3048.0 / S: 3025.4 | delta: -0.1697(-0.0043) | Adj: -3.54%, Vol: 1.00, Thr: 0.0255 | PnL: -9.80 | TotPnL: -9.80
|
||||
1766984400218, 2025-12-29 06:00:00,218 - [IDLE] BNB | Px: 868.38 | M: 867.4 | B: 869.5 / S: 865.3 | delta: -0.6230(-0.0440) | Adj: +0.61%, Vol: 1.00, Thr: 0.0934 | PnL: 0.53 | TotPnL: 0.53
|
||||
1766984460070, 2025-12-29 06:01:00,070 - [IDLE] ETH | Px: 3039.85 | M: 3039.1 | B: 3050.2 / S: 3028.0 | delta: -0.1670(-0.0016) | Adj: -3.60%, Vol: 1.00, Thr: 0.0251 | PnL: -10.04 | TotPnL: -10.04
|
||||
1766984460073, 2025-12-29 06:01:00,073 - [IDLE] BNB | Px: 868.32 | M: 867.3 | B: 869.4 / S: 865.2 | delta: -0.6259(-0.0469) | Adj: +0.64%, Vol: 1.00, Thr: 0.0939 | PnL: 0.56 | TotPnL: 0.56
|
||||
1766984490373, 2025-12-29 06:01:30,373 - [IDLE] ETH | Px: 3039.85 | M: 3039.1 | B: 3050.2 / S: 3028.0 | delta: -0.1670(-0.0016) | Adj: -3.60%, Vol: 1.00, Thr: 0.0251 | PnL: -10.02 | TotPnL: -10.02
|
||||
1766984490375, 2025-12-29 06:01:30,375 - [IDLE] BNB | Px: 868.32 | M: 867.3 | B: 869.4 / S: 865.2 | delta: -0.6259(-0.0469) | Adj: +0.64%, Vol: 1.00, Thr: 0.0939 | PnL: 0.55 | TotPnL: 0.55
|
||||
1766984520649, 2025-12-29 06:02:00,649 - [IDLE] ETH | Px: 3039.85 | M: 3039.1 | B: 3050.2 / S: 3028.0 | delta: -0.1670(-0.0016) | Adj: -3.60%, Vol: 1.00, Thr: 0.0251 | PnL: -10.02 | TotPnL: -10.02
|
||||
1766984520651, 2025-12-29 06:02:00,651 - [IDLE] BNB | Px: 868.30 | M: 867.2 | B: 869.3 / S: 865.1 | delta: -0.6269(-0.0479) | Adj: +0.65%, Vol: 1.00, Thr: 0.0940 | PnL: 0.55 | TotPnL: 0.55
|
||||
1766984610641, 2025-12-29 06:03:30,641 - [IDLE] ETH | Px: 3035.45 | M: 3030.3 | B: 3042.1 / S: 3018.6 | delta: -0.1770(-0.0116) | Adj: -3.37%, Vol: 1.00, Thr: 0.0266 | PnL: -9.51 | TotPnL: -9.51
|
||||
1766984610643, 2025-12-29 06:03:30,643 - [IDLE] BNB | Px: 868.38 | M: 867.4 | B: 869.5 / S: 865.3 | delta: -0.6225(-0.0435) | Adj: +0.60%, Vol: 1.00, Thr: 0.0934 | PnL: 0.52 | TotPnL: 0.52
|
||||
1766984640266, 2025-12-29 06:04:00,266 - [IDLE] ETH | Px: 3033.45 | M: 3026.3 | B: 3038.3 / S: 3014.3 | delta: -0.1816(-0.0162) | Adj: -3.27%, Vol: 1.21, Thr: 0.0272 | PnL: -8.99 | TotPnL: -8.99
|
||||
1766984640269, 2025-12-29 06:04:00,269 - [IDLE] BNB | Px: 868.18 | M: 867.0 | B: 869.1 / S: 864.9 | delta: -0.6322(-0.0532) | Adj: +0.72%, Vol: 1.00, Thr: 0.0948 | PnL: 0.65 | TotPnL: 0.65
|
||||
1766984670519, 2025-12-29 06:04:30,519 - [IDLE] ETH | Px: 3034.35 | M: 3028.1 | B: 3040.0 / S: 3016.2 | delta: -0.1795(-0.0141) | Adj: -3.32%, Vol: 1.45, Thr: 0.0269 | PnL: -9.06 | TotPnL: -9.06
|
||||
1766984670522, 2025-12-29 06:04:30,522 - [IDLE] BNB | Px: 868.22 | M: 867.1 | B: 869.2 / S: 864.9 | delta: -0.6305(-0.0515) | Adj: +0.70%, Vol: 1.00, Thr: 0.0946 | PnL: 0.63 | TotPnL: 0.63
|
||||
1766984730700, 2025-12-29 06:05:30,700 - [IDLE] ETH | Px: 3034.55 | M: 3028.5 | B: 3040.4 / S: 3016.6 | delta: -0.1791(-0.0137) | Adj: -3.33%, Vol: 1.71, Thr: 0.0269 | PnL: -9.16 | TotPnL: -9.16
|
||||
1766984730703, 2025-12-29 06:05:30,703 - [IDLE] BNB | Px: 868.53 | M: 867.7 | B: 869.8 / S: 865.6 | delta: -0.6155(-0.0365) | Adj: +0.52%, Vol: 1.00, Thr: 0.0923 | PnL: 0.46 | TotPnL: 0.46
|
||||
1766984760287, 2025-12-29 06:06:00,287 - [IDLE] ETH | Px: 3035.35 | M: 3030.1 | B: 3041.9 / S: 3018.3 | delta: -0.1772(-0.0118) | Adj: -3.37%, Vol: 1.68, Thr: 0.0266 | PnL: -9.29 | TotPnL: -9.29
|
||||
1766984760288, 2025-12-29 06:06:00,288 - [IDLE] BNB | Px: 868.44 | M: 867.5 | B: 869.6 / S: 865.5 | delta: -0.6196(-0.0406) | Adj: +0.57%, Vol: 1.00, Thr: 0.0929 | PnL: 0.47 | TotPnL: 0.47
|
||||
1766984850199, 2025-12-29 06:07:30,199 - [IDLE] ETH | Px: 3034.25 | M: 3027.9 | B: 3039.8 / S: 3016.0 | delta: -0.1797(-0.0143) | Adj: -3.31%, Vol: 1.66, Thr: 0.0270 | PnL: -9.16 | TotPnL: -9.16
|
||||
1766984850201, 2025-12-29 06:07:30,201 - [IDLE] BNB | Px: 868.26 | M: 867.1 | B: 869.3 / S: 865.0 | delta: -0.6288(-0.0498) | Adj: +0.68%, Vol: 1.00, Thr: 0.0943 | PnL: 0.53 | TotPnL: 0.53
|
||||
1766984880382, 2025-12-29 06:08:00,382 - [IDLE] ETH | Px: 3034.55 | M: 3028.5 | B: 3040.4 / S: 3016.6 | delta: -0.1791(-0.0137) | Adj: -3.33%, Vol: 1.64, Thr: 0.0269 | PnL: -9.16 | TotPnL: -9.16
|
||||
1766984880384, 2025-12-29 06:08:00,384 - [IDLE] BNB | Px: 867.64 | M: 865.9 | B: 868.1 / S: 863.7 | delta: -0.6586(-0.0796) | Adj: +1.03%, Vol: 1.00, Thr: 0.0988 | PnL: 0.94 | TotPnL: 0.94
|
||||
1766984940003, 2025-12-29 06:09:00,003 - [IDLE] ETH | Px: 3038.15 | M: 3035.7 | B: 3047.1 / S: 3024.4 | delta: -0.1709(-0.0055) | Adj: -3.51%, Vol: 1.50, Thr: 0.0256 | PnL: -9.70 | TotPnL: -9.70
|
||||
