Update README.md
This commit is contained in:
16
README.md
16
README.md
@ -68,10 +68,18 @@ logo.png (opcjonalnie)
|
|||||||
|
|
||||||
## Użycie
|
## Użycie
|
||||||
### Dostępne encje
|
### Dostępne encje
|
||||||
| Nazwa encji | Opis |
|
|
||||||
|--------------------------------------|-------------------------------|
|
| Nazwa encji | Opis |
|
||||||
| `sensor.pstryk_current_buy_price` | Aktualna cena kupna + tabela |
|
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|
||||||
| `sensor.pstryk_current_sell_price` | Aktualna cena sprzedaży + tabela |
|
| `sensor.pstryk_current_buy_price` | Aktualna cena kupna energii + tabela |
|
||||||
|
| `sensor.pstryk_current_sell_price` | Aktualna cena sprzedaży energii + tabela |
|
||||||
|
| `sensor.pstryk_buy_monthly_average` | Średnia miesięczna cena kupna energii |
|
||||||
|
| `sensor.pstryk_buy_yearly_average` | Średnia roczna cena kupna energii |
|
||||||
|
| `sensor.pstryk_sell_monthly_average` | Średnia miesięczna cena sprzedaży energii |
|
||||||
|
| `sensor.pstryk_sell_yearly_average` | Średnia roczna cena sprzedaży energii |
|
||||||
|
| `sensor.pstryk_daily_financial_balance` | Dzienny bilans kupna/sprzedaży |
|
||||||
|
| `sensor.pstryk_monthly_financial_balance`| Miesięczny bilans kupna/sprzedaży |
|
||||||
|
| `sensor.pstryk_yearly_financial_balance` | Roczny bilans kupna/sprzedaży |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Przykładowa Automatyzacja:
|
Przykładowa Automatyzacja:
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user